Активные продажи (тренинг — хит)

Тренер – Липина Олеся Игоревна, к.п.н., Президент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, директор Центра «Модуль», эксперт по эффективным коммуникациям.
| Тема | Один день (6 часов) | Три дня (9 часов – по 3 часа) | Четыре дня (12 часов) |
|---|---|---|---|
| 12 000 | 16 000 | 20 400 | |
1 ЭТАП: ПРЕДПРОДАЖА |
|||
| Понятие «продажа» | + | + | + |
| Главные функции и дополнительные социальные роли менеджеров по продажам | + | + | + |
| Мотивация и техники мотивации | + | + | + |
| Рефрейминг | + | + | + |
2 ЭТАП: УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА |
|||
| Внешность | + | + | + |
| Приветствие | + | + | + |
| Представление | + | + | + |
| Легкая беседа | — | + | + |
| Непрямые вопросы | — | — | + |
| Невербальные приемы | + | + | + |
| Альтернативные | — | + | + |
| Лицо, глаза | + | + | + |
| Зеркало | — | + | + |
3 ЭТАП: ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ |
|||
| Открытые вопросы | + | + | + |
| Закрытые вопросы | + | + | + |
| Уточняющие вопросы | + | + | + |
| Альтернативные вопросы | — | + | + |
| Сократовские вопросы | — | + | + |
4 ЭТАП: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ |
|||
| Ассортимент | + | + | + |
| Бенефитность | + | + | + |
| Сторителлинг | — | — | + |
| Эхо | + | + | + |
| Резюме | + | + | + |
| Логическое следствие | + | + | + |
| Уточнение | + | + | + |
| Невербальное сопровождение | — | + | + |
| Честность и открытость | — | + | + |
| Консультативный стиль | — | + | + |
| Использование номинативной лексики | — | + | + |
| Использование коннотативной лексики | — | + | + |
| Короткие предложения | — | + | + |
| Предоставление альтернатив | — | — | + |
| Поддержание внимания | — | — | + |
| Установка на действие | — | — | + |
5 ЭТАП: РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ |
|||
| Дробление | + | + | + |
| Дельта для мечты | + | + | + |
| Разделение цены | + | + | + |
| Фальшуступка | + | + | + |
| Тарификация | + | + | + |
| Дорогая выборка | + | + | + |
| Антиокругление | + | + | + |
| Аргументация в пользу большей цены | + | + | + |
| Аналогия с клиентом | + | + | + |
| Анонсирование | — | + | + |
| Приглашение в гости | — | + | + |
| Техника «для пенсионеров» | — | + | + |
6 ЭТАП: ПСИХОТЕХНИКА УБЕЖДЕНИЯ |
|||
| Прямой императив | + | + | + |
| Ссылка на свидетелей | + | + | + |
| Полуимператив | + | + | + |
| Гарантия | + | + | + |
| Проблема — решение | + | + | + |
| Персонификация | + | + | + |
| Бенефитность | + | + | + |
| Причинность | + | + | + |
| Числовой аргумент | + | + | + |
7 ЭТАП: ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ |
|||
| Сигналы покупателя о готовности купить | + | + | + |
| Приглашение к оплате | + | + | + |
| Влияние на покупателя при принятии решения купить | — | + | + |
| Расширение торгового предложения | — | + | + |
| Оплата и закрепление бенефитности товара или услуги | + | + | + |
8 ЭТАП: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В НЕТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ |
|||
| 8 приемов при работе с жалобой покупателя | — | + | + |
| Инструкция работы при определении брака товара | — | + | + |
| Алгоритм поведения персонала при проверке организации контролирующими органами власти | — | — | + |
| Работа с покупателями, укравшими товар | — | — | + |
ОТЗЫВЫ
«Олеся, здравствуйте. Сегодня продала юбку по Вашей технике. Спасибо». Марина, менеджер-консуль
«Доброе утро, Олеся!
Ваш тренинг уже начал давать свои результаты. И у нас выросли продажи коллоидных препаратов», Мария Казарина, директор по развитию компании «Арго».
«Тренинг Олеси Липиной мне очень понравился. Считаю, что в продажах приемы из психологии обязательно нужно знать , и они сильно помогают». Людмила, менеджер мебельной фабрики «Роникон».