Социальное проектирование и бизнес

Тренер – Вешта Николай Олегович.
| Тема | Один день (6 часов) | Три дня (9 часов – по 3 часа) | Четыре дня (12 часов) |
|---|---|---|---|
| 12 000 | 16 000 | 20 400 | |
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
|||
| Почему Вам нужен социальный проект | + | + | + |
| Площадки, на которых требуются социальные проекты | + | + | + |
| Что нужно знать про свою идею | + | + | + |
| Основные ошибки, которые допускаются при социальном проектировании | + | + | + |
| Структура социального проекта | + | + | + |
| Чек-лист для команды Вашего проекта | + | + | + |
| Технологии проведения мероприятий. Подводные камни | + | + | + |
| Работа со СМИ: релиз, пост-релиз. Управление общественным мнением. Создание репутации | + | + | + |
| Работа с социальными сетями | + | + | + |
| Оптимизация деятельности в работе с социальными проектами. Контрольное измерение результатов | + | + | + |
| Мотивация команды | — | + | + |
| Кризисный менеджмент | — | + | + |
| Разрешение конфликтов | — | — | + |
| Дальнейшее развитие проекта | — | — | + |
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА |
|||
| Технологии публичных выступлений | + | + | + |
| Приёмы привлечения внимания аудитории | + | + | + |
| Сила креативности | + | + | + |
| Основы невербального общения | + | + | + |
| 7 правил презентации своей идеи | + | + | + |
| Раздаточный материал на вашем выступлении | — | + | + |
| Позиционирование вашего выступления в СМИ: релиз, пост-релиз | — | — | + |